
產品簡介
HM-TP94-25SQF/W手持測溫熱像儀DV手持測溫產品,搭載480x360紅外探測器,支持HIKMICRO ISR圖像超分變率技術,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測
產品分類
HM-TP94-25SQF/W手持測溫熱像儀搭載480x360紅外探測器,支持HIKMICRO ISR圖像超分變率技術,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。能夠180°旋轉的鏡頭和90°旋轉的屏幕可以讓使用者自由選擇觀測方式。800萬像素的可見光相機模塊及高精度專業激光測距儀等強大配置,輔以語音命令識別命名、指紋解鎖、超高清取景器、智能測算目標區域面積、 分區域靈活設置發射率等專業功能,再搭配上強大專業的手機APP和電腦軟件,為每一位工程師提供更專業的紅外熱成像服務。
功能特性:
|
|
|
|
|
|
應用領域:
適用于高教科研,電力運檢,石油石化,煤礦冶金,建筑行業,物業巡檢,保險勘測,軌道交通,傳統、大型機械、高新技術、激光、壓鑄等制造業。
技術參數:
| 熱成像 | |
| 響應波段 | 7.5~14 μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 0.03 °C (30 mK) @ 25 °C (77 °F) ,F# = 1.0 |
| 視場角 | 18.7° H × 14° V |
| 幀頻 | 50 Hz |
| 像元尺寸 | 17 μm |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
| 紅外探測器分辨率 | 480 × 360 (172,800 像素) |
| 紅外圖像分辨率 | 640 × 480 (307,200 像素) |
| 超分辨率 | 960 x 720 (691,200像素) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 25.0 mm |
| 聚焦模式 | 連續自動、自動、激光輔助、觸控聚焦、手動 |
| 聚焦速度 | 約1 s |
| 最小聚焦距離 | 0.2 m |
| 鏡頭可更換 | 倍鏡(0.5X:37.3°(H) x 27.8°(V),1X:18.7°(H) x 14°(V),2X:9°(H) x 6.8°(V) ,3X:6°(H) x 4.5°(V) ) 微距鏡頭(20μm,50μm) |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| 光圈數 | F1.0 |
| 可見光 | |
| 視場角 | 65° H × 51° V |
| 視頻分辨率 | 960 × 720 |
| 可見光 | 3264 × 2448 (8 MP) |
| 聚焦模式 | 定焦 |
| 圖像分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP |
| 圖像顯示 | |
| 顯示器 | 5″ 電容觸摸屏,分辨率1280*720 |
| 圖像模式 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、Blending |
| 屏幕亮度 | 手動、自動調節 |
| 鏡頭旋轉 | 180° |
| 顯示器旋轉 | 90° |
| 取景器 | 內置,1024 × 768像素 |
| 數字變倍 | 1.x~12.x 連續 |
| 偽彩模式 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨 、藍紅 |
| 畫中畫 | 畫中畫大小可調整,位置可移動 |
| 融合 | 熱成像圖像中疊加可見光細節 |
| AGC | 自動、手動、一鍵AGC |
| 系統功能 | |
| 激光指示 | 支持 |
| 激光測距 | 室內距離: 50 m 室外距離:15 m |
| 照明 | 支持,白光燈 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 和 5 GHz) |
| 藍牙 | 支持,藍牙4.2 |
| 指紋解鎖 | 支持 |
| USB | 支持,USB Type-C接口 |
| HDMI | 支持,HDMI-D接口 |
| 激光等級 | Class II,波長:635 nm;功率< 1 mW |
| 定位 | 支持,所有圖片支持疊加GPS,BDS,GLONASS或GALILEO位置數據 |
| 電子羅盤 | 支持電子羅盤方位指示 |
| 臺賬 | 支持,搭配Inspector客戶端使用 |
| 4G | 支持,Micro SIM卡 |
| 測距精度 | 0.1 m |
| 系統參數 | |
| 重量 | 1490 g(不帶鏡頭,含電池) |
| 尺寸 | 204.7 mm × 149.7 mm × 87.8 mm (8.06" × 5.89" × 3.46") |
| 工作溫度 | -20°C~50°C |
| 儲存溫度 | -20°C~60°C |
| 相對濕度 | ≤95 % |
| 三腳架安裝 | UNC ?"-20 |
| 電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 |
| 沖擊/振動 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
| 裝箱清單 | 鏡頭×1、電池×2、充電座×1、適配器×1、適配插頭×1、扶手帶×1、頸帶×1、USB線×1、HDMI線×1、SD卡×1、鏡頭蓋×1、說明書×1、高強度抗沖擊便攜箱×1 |
| 測溫和分析 | |
| 測溫范圍 | -20°C~150℃ 100℃~650°C 微距:-20°C~150℃ |
| 測溫精度 | ±2°C或±2% (取最大值) |
| 測溫點 | 中心點,高溫點,低溫點 |
| 測溫規則 | 支持10個點、5個框、5個圓、1條線測溫 |
| 高溫報警 | 聲音報警、燈光報警,報警溫度可設置 |
| 發射率校正 | 手動設置,設置范圍為0.01~1.0,或者從物質發射率表中選擇 |
| 反射溫度補償 | 支持 |
| 大氣校正 | 支持 |
| 分區發射率校正 | 支持 |
| 外部光學透過率校正 | 支持 |
| 自動溫差計算 | 支持 |
| 全屏發射率校正 | 支持 |
| 本機分析 | 支持 |
| 安全性 | IEC61010 |
| 發射率表 | 支持 |
| 數據儲存 | |
| 儲存 | 標配64 GB SD卡 ,最大支持128 GB |
| 圖像文件數量 | 約60,000張 |
| 語音注釋 | 支持60秒語音注釋 |
| 圖像文件格式 | jpeg/thm.jpeg |
| 文字注釋 | 支持255字符注釋 |
| 視頻儲存容量 | 約64 h |
| 視頻文件格式 | MP4/rv |
| 全輻射紅外視頻流 | 支持 |
| 客戶端軟件 | |
| PC端軟件 | HIKMICRO Analyzer、Studio |
| App | 微影熱視 |
| 投屏 | UVC Alarm Client |
| 電池信息 | |
| 供電 | 支持快充,12V DC/3A, 5V DC/3A |
| 續航時間 | 電池可連續運行4 h |
| 充電時間 | 2.5 h @ 25 °C |
| 電源輸入 | 充電座支持100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
| 充電座 | 支持充電座快充 |
| 電池 | 可拆卸充電鋰電池 |