
產品簡介
電熱恒溫培養(yǎng)箱適用于醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學和農業(yè)科學等科研和工業(yè)生產部門做細菌培養(yǎng)、發(fā)酵及恒溫試驗用.
產品分類
WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱產品簡介:
電熱恒溫培養(yǎng)箱適用于醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學和農業(yè)科學等科研和工業(yè)生產部門做細菌培養(yǎng)、發(fā)酵及恒溫試驗用.
WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱產品特點:
高度實驗的細菌培養(yǎng)箱
高度、高效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
低水位報警保證實驗安全 。
強制風機散熱進氣結構,使風機zui高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
號:ZL201230310211.7,201320059701.3
液晶多數(shù)據全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
過升防止器。
過升報警、菜單鎖定、過升防止
WPL電熱恒溫培養(yǎng)箱技術參數(shù):
| 型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | |||||||
| 方式 | 雙風道強制對流 | |||||||||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT 5~80℃ | ||||||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
| 溫度波動度 | ±0.2℃ | |||||||||||
| 溫度分布度 | ±1℃ | |||||||||||
| 構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 鎳絡合金加熱絲 | |||||||||
| 額定功率 | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw |
| 0.60kw | |||||||
| 排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 |
| 內徑28mm*2,頂部 | |||||||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | ||||||||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||||||||
| 溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||||
| BE型:測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | ||||||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||||
| 運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||||||
| 程序模式 | 選配 | |||||||||||
| 傳感器 | Pt100 | |||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | |||||||||||
| 調速風機 |
| 無調速風機 | ||||||||||
| 安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | |||||||||||
| 規(guī) 格 | 內尺寸 (寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 350*350*350 | 350*350*350 | 350*350*350 | ||||||
| 外形尺寸 (寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 500*550*735 | 500*550*735 | 500*550*735 | |||||||
| 外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 620*585*800 | 620*585*800 | 620*585*800 | |||||||
| 內容積 | 30L | 45L | 45L | 45L | 45L | |||||||
| 隔板承重 | 15kg |
| ||||||||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 15層 | 17層 | |||||||
| 隔板間距 | 35mm |
| ||||||||||
| 電源(50/60Hz) 額定電流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | |||||||
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | |||||||
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||||||||
| 隔板架 | 4件 | |||||||||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據儲存 | |||||||||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
