
產(chǎn)品簡介
可廣泛應(yīng)用于油漆、涂料、塑料、紙張、搪瓷、陶瓷、石材飾面、鋁合金和金屬等表面的鏡向光澤度測量。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
| 型號Model | WGG60A | WGG60 | WGG60D |
| 測量范圍Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光澤單位) | |
| 測量角度Measure angle | 60°單角度 | 20°60°二角度 | |
| zui小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
| 示值誤差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
| 零值誤差Zero error | 1 | 0.5 | |
| 穩(wěn)定度Stability | 1 | 0.5 | |
| 特點 Characteristics | 通用型,無需調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、線性好、配密碼包裝箱。 | 雙角度測量 | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們