更新時(shí)間:2013-07-30
點(diǎn)擊次數(shù):3269
人工氣候箱
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(jià)(元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 人工氣候箱(可編程)(數(shù)碼管顯示) | RQX-250B | 250/47*46*118 | 18800 | 有光照控溫范圍:10℃-50℃ 無光照控溫范圍:0℃-50℃ 控濕范圍:50-90%PH 濕度波動(dòng)±8%RH 6000LXL六級(jí)可調(diào),兩面光照 |
| RQX-300B | 300/49*47.5*128 | 21800 | |||
| RQX-400B | 400/56*60*120 | 28800 | |||
| RQX-500B | 500/66*65*120 | 32800 | |||
| 2 | 人工氣候箱(可編程)(液晶屏顯示)(自動(dòng)化霜) | RQX-250H | 250/47*46*118 | 23800 | 有光照控溫范圍:10℃-50℃ 無光照控溫范圍:0℃-50℃ 控濕范圍:50-90%PH 濕度波動(dòng)±5%RH 12000LXL六級(jí)可調(diào),兩面光照 |
| RQX-300H | 300/49*47.5*128 | 26800 | |||
| RQX-400H | 400/56*60*120 | 34800 | |||
| RQX-500H | 500/66*65*120 | 39800 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們