更新時間:2012-10-31
點(diǎn)擊次數(shù):2938
一、概述:
| 涂層厚度 (um) | 參考電壓 (KV) | 涂層厚度 (um) | 參考電壓 (KV) |
| 50 | 0.7 | 1250 | 5.5 |
| 100 | 1.0 | 1500 | 6.3 |
| 150 | 1.2 | 2000 | 8.0 |
| 200 | 1.5 | 2500 | 9.6 |
| 250 | 1.7 | 3000 | 11.1 |
| 300 | 2.0 | 3500 | 12.6 |
| 350 | 2.2 | 4000 | 14.1 |
| 400 | 2.4 | 5000 | 17.1 |
| 500 | 2.9 | 6000 | 20.1 |
| 600 | 3.3 | 8000 | 25.7 |
| 800 | 4.0 | 10000 | 30.1 |
| 1000 | 4.7 | | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們